Kompletní výsledky soutěže Dobráci roku z Olomouckého kraje
Jak se umístily sbory dobrovolných hasičů z Olomouckého kraje v soutěži Dobráci roku? Prohlédněte si kompletní výsledky.
Nejvíc platných SMS hlasů zaslali posluchači Českého rozhlasu Olomouc sboru z obce Bludov, celkem to bylo 3068 textových zpráv. Druhým sborem v hlasování byl SDH Ptení(1883 hlasů), na třetím místě skončili hasiči z Dětkovic (1603 hlasů).
Kompletní výsledky:
Pořadí | Sbor dobrovolných hasičů | Počet hlasů |
1. | Bludov | 3068 |
2. | Ptení | 1883 |
3. | Dětkovice | 1603 |
4. | Radslavice | 1379 |
5. | Tršice | 867 |
6. | Velký Újezd | 717 |
7. | Vidnava | 682 |
8. | Droždín | 570 |
9. | Široký Brod | 558 |
10.-11. | Doloplazy | 528 |
10.-11. | Náměšť na Hané | 528 |
12. | Osek nad Bečvou | 508 |
13. | Vikýřovice | 478 |
14. | Tovačov | 434 |
15. | Hradčany | 418 |
16. | Dubicko | 407 |
17. | Velký Týnec | 353 |
18. | Bohuňovice | 323 |
19. | Velká Bystřice | 317 |
20. | Nemile | 311 |
21. | Brodek u Přerova | 310 |
22. | Dlouhá Loučka | 295 |
23. | Troubky | 284 |
24. | Bělkovice-Lašťany | 263 |
25. | Jestřebí | 252 |
26. | Olomouc-Holice | 217 |
27. | Mohelnice | 211 |
28. | Chromeč | 188 |
29. | Palonín | 182 |
30. | Hlubočky | 164 |
31. | Lipník nad Bečvou | 158 |
32. | Brodek u Prostějova | 153 |
33. | Újezd | 145 |
34. | Uničov | 89 |
35.-37. | Kostelec na Hané | 85 |
35.-37. | Sudkov | 85 |
35.-37. | Topolany | 85 |
38. | Grygov | 80 |
39. | Pateřín | 52 |
40. | Doubravice | 32 |
E-shop Českého rozhlasu
Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?
Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka
Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama
Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.